Tentang IPKD
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.
IPKD Tahun 2023
| No | Nama Dokumen | Tanggal Penetapan | Tanggal Unggah | File |
| 1 | Ringkasan Dokumen RKPD | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 2 | Ringkasan Umum Anggaran | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 3 | Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafoon Anggaran | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 4 | Ringkasan Dokumen RKA SKPD | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 5 | Ringkasan Dokumen RKA PPKD | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 6 | Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 7 | Peraturan Daerah APBD 2023 | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 8 | Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD 2023 | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 9 | Ringkasan DPA SKPD | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 10 | DPA PPKD | Download | ||
| 11 | Realisasi Pendapatan Daerah | 28 Agustus 2024 | Download | |
| 12 | Realisasi Belanja Daerah | 28 Agustus 2024 | Download | |
| 13 | Realisasi Pembiayaan Daerah | 28 Agustus 2024 | Download | |
| 14 | Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 15 | Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 16 | Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 17 | Ringkasan RKA Perubahan | 21 Agustus 2024 | Download | |
| 18 | Rencana Umum Pengadaan | 09 Oktober 2024 | Download | |
| 19 | Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 08 Oktober 2024 | Download | |
| 20 | Peraturan Kepala Daerah Tentang Kebijakan Akuntansi | Download | ||
| 21 | Laporan Arus Kas | 28 Agustus 2024 | Download | |
| 21 | Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD | 28 Agustus 2024 | Download | |
| 23 | Laporan Realisasi Anggaran PPKD | 28 Agustus 2024 | Download | |
| 24 | Neraca | 28 Agustus 2024 | Download | |
| 25 | Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah | 28 Agustus 2024 | Download | |
| 26 | Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | 09 Oktober 2024 | Download | |
| 27 | Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah | 05 September 2024 | Download | |
| 28 | Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 6 September 2024 | Download | |
| 29 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan | 28 Agustus 2024 | Download |
IPKD Tahun 2024
| No | Nama Dokumen | Tanggal Penetapan | Tanggal Unggah | File |
| 1 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Rencana Pembangunan Daerah (RPD) | 30 Maret 2022 | 25 Oktober 2025 | Download |
| 2 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | 05 Juli 2023 | 25 Oktober 2025 | Download |
| 3 | Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) | – | 01 November 2025 | Download |
| 4 | Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) | 29 September 2024 | 27 Oktober 2024 | Download |
| 5 | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | 29 September 2024 | 27 Oktober 2025 | Download |
| 6 | Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 02 Februari 2024 | 27 Oktober 2024 | Download |
| 7 | Peraturan Daerah tentang APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 29 Desember 2023 | 27 Oktober 2024 | Download |
| 8 | Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 10 September 2024 | 27 Oktober 2024 | Download |
| 9 | Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) | 03 Januari 2024 | 02 November 2025 | Download |
| 10 | Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 8 Agustus 2024 | 25 Oktober 2025 | Download |
| 11 | Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD (Batang tubuh dan lampiran) | 21 Agustus 2025 | 25 Oktober 2025 | Download |
| 12 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | 26 Mei 2025 | 25 Oktober 2025 | Download |
| 13 | Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | 08 Mei 2025 | 25 Oktober 2025 | Download |
| 14 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP) | 28 Maret 2025 | 25 Oktober 2025 | Download |
| 15 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan | 26 Mei 2025 | 25 Oktober 2025 | Download |
| 16 | Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa | 31 Maret 2024 | 01 November 2025 | Download |
IPKD Tahun 2025
| No | Nama Dokumen | Tanggal Penetapan | Tanggal Unggah | File |
| 1 | Ringkasan Dokumen RKPD | – | ||
| 2 | Ringkasan Umum Anggaran | – | ||
| 3 | Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafoon Anggaran | – | ||
| 4 | Ringkasan Dokumen RKA SKPD | – | ||
| 5 | Ringkasan Dokumen RKA PPKD | – | ||
| 6 | Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD | – | ||
| 7 | Peraturan Daerah APBD 2023 | 21 Januari 2025 | 31 januari 2025 | Download |
| 8 | Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD 2023 | 21 Januari 2025 | 31 januari 2025 | Download |
| 9 | Ringkasan DPA SKPD | – | ||
| 10 | DPA PPKD | – | ||
| 11 | Realisasi Pendapatan Daerah | – | ||
| 12 | Realisasi Belanja Daerah | – | ||
| 13 | Realisasi Pembiayaan Daerah | – | ||
| 14 | Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD | – | ||
| 15 | Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD | – | ||
| 16 | Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | – | ||
| 17 | Ringkasan RKA Perubahan | – | ||
| 18 | Rencana Umum Pengadaan | – | ||
| 19 | Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | – | ||
| 20 | Peraturan Kepala Daerah Tentang Kebijakan Akuntansi | – | ||
| 21 | Laporan Arus Kas | – | ||
| 21 | Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD | – | ||
| 23 | Laporan Realisasi Anggaran PPKD | – | ||
| 24 | Neraca | – | ||
| 25 | Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah | – | ||
| 26 | Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | – | ||
| 27 | Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah | – | ||
| 28 | Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | – | ||
| 29 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan | – |
